Birth Details
Name: {{name}}
Date of Birth: {{dob}}
Time of Birth: {{tob}}
Place of Birth: {{pob}}
Gender: {{gender}}
South Indian Chart
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| Sun | {{sun_rashi}} | {{sun_deg}} | {{sun_nak}} |
| Moon | {{moon_rashi}} | {{moon_deg}} | {{moon_nak}} |
| Mars | {{mars_rashi}} | {{mars_deg}} | {{mars_nak}} |
| Mercury | {{mer_rashi}} | {{mer_deg}} | {{mer_nak}} |
| Jupiter | {{jup_rashi}} | {{jup_deg}} | {{jup_nak}} |
| Venus | {{ven_rashi}} | {{ven_deg}} | {{ven_nak}} |
| Saturn | {{sat_rashi}} | {{sat_deg}} | {{sat_nak}} |
| Rahu | {{rahu_rashi}} | {{rahu_deg}} | {{rahu_nak}} |
| Ketu | {{ketu_rashi}} | {{ketu_deg}} | {{ketu_nak}} |
Main Astrology Points
Lagna (Ascendant): {{lagna}}
Rasi (Moon Sign): {{rasi}}
Nakshatra: {{nakshatra}} – Pada {{pada}}
Ayanamsa: Lahiri
Dasha Periods
| Dasha | Start | End |
|---|---|---|
| {{dasha1}} | {{d1_start}} | {{d1_end}} |
| {{dasha2}} | {{d2_start}} | {{d2_end}} |
| {{dasha3}} | {{d3_start}} | {{d3_end}} |
Remedies (Upāyas)
- Daily Surya Arghya at sunrise
- Chant your Nakshatra mantra
- Weekly graha shanti for afflicted planets
- Wear gemstones only after proper analysis
